Technical support > Bugs in stable version (2.5)

[2.5_dev_13/01/19] (Map: Office Complex) Crash to geoscape upon starting combat

(1/4) > >>

Quizer:
When starting this map, the game immediately crashes back to the geoscape upon clicking the start button. Savefile with mission present on geoscape attached. See the relevant section from ufoconsole.log below.



--- Code: ---2012/12/28 01:44:40 -------------------------------------
2012/12/28 01:44:40 Connecting to localhost...
2012/12/28 01:44:40 Used inventory slots client Quizer spawn: 0
2012/12/28 01:44:40 ==== ShutdownGame ====
2012/12/28 01:44:40 Used inventory slots in game on shutdown: 0
2012/12/28 01:44:40 ==== InitGame ====
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 0 with entnum 103 (a c)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 0 with entnum 104 (a c)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 0 with entnum 105 (a c)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 0 with entnum 106 (a c)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 0 with entnum 107 (a c)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 0 with entnum 108 (b c)
2012/12/28 01:44:40 Not enough spawn points for team 0
2012/12/28 01:44:40 Created AI player (team 0)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 7 with entnum 109 (Mkeek Ok Orokk)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 7 with entnum 110 (Zmuknesk K Krokk)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 7 with entnum 111 (Wzszh Vso Zhozf)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 7 with entnum 112 (Zssfh Vso Zhozf)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 7 with entnum 113 (Ebnuzuk Mt Trekluk)
2012/12/28 01:44:40 Spawned ai player for team 7 with entnum 114 (Ktrukk Pt Mrlkuk)
2012/12/28 01:44:40 Created AI player (team 7)
2012/12/28 01:44:40 Used inventory slots after ai spawn: 0
2012/12/28 01:44:40 connection attempt from loopback connection
2012/12/28 01:44:53 load material file: 'materials/office.mat'
2012/12/28 01:44:55 World model: 21771 triangles
2012/12/28 01:44:57 Starting the game...
2012/12/28 01:44:57 Quizer has joined team 1
2012/12/28 01:44:57 Music: battlescape track changed from Crystan-Geosphere02 to AlexFightmare.
2012/12/28 01:45:03 Used inventory slots: 0
2012/12/28 01:45:03 Music: battlescape track changed from AlexFightmare to PsymongR2.
2012/12/28 01:45:03 Soldier entered the rescue zone.
2012/12/28 01:45:04 Soldier entered the rescue zone.
2012/12/28 01:45:04 Soldier entered the rescue zone.
2012/12/28 01:45:04 Soldier entered the rescue zone.
2012/12/28 01:45:04 Soldier entered the rescue zone.
2012/12/28 01:45:04 Soldier entered the rescue zone.
2012/12/28 01:45:04 number | entnum | type | inuse | invis | pnum | team | size |  HP | state | level | model/ptl
#    0 | #    0 |   19 |     1 |    16 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |   255 | 2012/12/28 01:45:04 no mdl
#    1 | #    0 |   19 |     1 |    16 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |     0 | 2012/12/28 01:45:04 no mdl
#    2 | #   20 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *259
#    3 | #   21 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *260
#    4 | #   22 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *261
#    5 | #   23 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *262
#    6 | #   24 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *263
#    7 | #   25 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *264
#    8 | #   26 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *265
#    9 | #   27 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    15 | 2012/12/28 01:45:04 *266
#   10 | #   28 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    15 | 2012/12/28 01:45:04 *267
#   11 | #   29 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    15 | 2012/12/28 01:45:04 *268
#   12 | #   30 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *269
#   13 | #   31 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *270
#   14 | #   32 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *271
#   15 | #   33 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *272
#   16 | #   34 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *273
#   17 | #   35 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *274
#   18 | #   36 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    15 | 2012/12/28 01:45:04 *275
#   19 | #   37 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    15 | 2012/12/28 01:45:04 *276
#   20 | #   38 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *277
#   21 | #   39 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *278
#   22 | #   40 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *279
#   23 | #   41 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *280
#   24 | #   42 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *281
#   25 | #   43 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *282
#   26 | #   44 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *283
#   27 | #   45 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *284
#   28 | #   46 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *285
#   29 | #   47 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *286
#   30 | #   48 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *287
#   31 | #   49 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *288
#   32 | #   50 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *289
#   33 | #   51 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *290
#   34 | #   52 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    15 | 2012/12/28 01:45:04 *291
#   35 | #   53 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *292
#   36 | #   54 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *293
#   37 | #   55 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *294
#   38 | #   56 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *295
#   39 | #   57 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *296
#   40 | #   58 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *297
#   41 | #   59 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *298
#   42 | #   60 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *299
#   43 | #   61 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *300
#   44 | #   62 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *301
#   45 | #   63 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *302
#   46 | #   64 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *303
#   47 | #   65 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *304
#   48 | #   66 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *305
#   49 | #   67 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *306
#   50 | #   68 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *307
#   51 | #   69 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *308
#   52 | #   70 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *309
#   53 | #   71 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *310
#   54 | #   72 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *311
#   55 | #   73 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *312
#   56 | #   74 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *313
#   57 | #   75 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *314
#   58 | #   76 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *315
#   59 | #   77 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *316
#   60 | #   78 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    12 | 2012/12/28 01:45:04 *317
#   61 | #   82 |    4 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |    14 | 2012/12/28 01:45:04 *318
#   62 | #   93 |   10 |     1 |     0 |    0 |    0 |    1 |   0 |     0 |   254 | 2012/12/28 01:45:04 *319
2012/12/28 01:45:04 ********************
2012/12/28 01:45:04 ERROR: LE_NotFoundError: Could not get LE with entnum 118 (src/client/battlescape/events/event/actor/e_event_actorclientaction.cpp:48)

2012/12/28 01:45:04 ********************
2012/12/28 01:45:04 Shutdown server: Server crashed.
--- End code ---

DarkRain:
Not enough spawnpoints, or rather some spawnpoints seem to be badly placed, as I was able to make this work by moving some spawnpoints around in radiant and recompiling the map.

geever:

--- Quote from: DarkRain on December 28, 2012, 05:04:16 am ---Not enough spawnpoints, or rather some spawnpoints seem to be badly placed, as I was able to make this work by moving some spawnpoints around in radiant and recompiling the map.

--- End quote ---

Hmm, sorry but I fail to see the "not enough spawnpoints" error in the log. The LE one is usually preceded with that if it is a spawnpoint related issue. Or that message is only available for human players?

-geever

DarkRain:
No, you are right, I did see a "not enough spawnpoints" error in my log when I loaded the save, but it was for the civilian team, I somehow confused it with the player team, sorry, my bad.

Quizer:
So does that mean it is fixed now (post-12/12/23) ?

When I got the map again, I had to replay it a few times. It played fine the first time, but when retrying, it crashed again. Overall the success rate was about 20-25%.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version